Πριτσίνια Τυφλά Αλουμινίου / DIN 7337
Τα τυφλά πριτσίνια χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές όπου είναι επιθυμητή η σύνδεση 2 ή περισσότερων κομματιών λαμαρίνας μεταξύ τους όταν δεν έχουμε πρόσβαση από την πίσω πλευρά της εφαρμογής. Επίσης χρησιμοποιούνται όταν για λόγους ασφαλείας δεν είναι επιθυμητή η αποσυναρμολόγηση μιας συσκευής ή ενός εξαρτήματος.
Τεμάχια / Κιβώτιο* (25kg)
| ΜΗΚΟΣ L (mm) | 3,0 | 3,2 | 4,0 | 4,8 | 6,4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 30.000 | ||||
| 6 | 30.000 | 30.000 | 18.000 | 11.000 | |
| 8 | 25.000 | 25.000 | 18.000 | 11.000 | 4.000 |
| 10 | 25.000 | 25.000 | 15.000 | 10.000 | 4.000 |
| 12 | 20.000 | 20.000 | 15.000 | 10.000 | 4.000 |
| 14 | 20.000 | 20.000 | 14.000 | 9.000 | 3.500 |
| 16 | 18.000 | 18.000 | 13.000 | 8.000 | 3.500 |
| 18 | 16.000 | 16.000 | 13.000 | 8.000 | 2.500 |
| 20 | 15.000 | 15.000 | 10.000 | 6.000 | 2.500 |
| 22 | 15.000 | 10.000 | 6.000 | ||
| 24 | 5.000 | ||||
| 25 | 12.000 | 8.000 | 2.500 | ||
| 27 | 4.000 | ||||
| 30 | 6.000 | 4.000 | 2.000 | ||
| 35 | 4.000 | 3.000 | |||
| 40 | 2.000 |

| Διαστάσεις | 3,0 | 3,2 | 4,0 | 4,8 | 6,4 |
|---|---|---|---|---|---|
| d1 (mm) | 3,0 | 3,2 | 4,0 | 4,8 | 6,4 |
| d2 (mm) | 5,0 | 6,5 | 8,0 | 9,5 | 13,0 |
| K (mm) | 1,0 | 1,0 | 1,3 | 1,4 | 2,2 |
Τεμάχια / Σακούλα* (5-10kg)
| ΜΗΚΟΣ L (mm) | 3,0 | 3,2 | 4,0 | 4,8 | 6,4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 6.000 - 12.000 | ||||
| 6 | 6.000 - 12.000 | 6.000 - 12.000 | 3.600 - 7.200 | 2.200 - 4.400 | |
| 8 | 5.000 - 10.000 | 5.000 - 10.000 | 3.600 - 7.200 | 2.200 - 4.400 | 800 - 1.600 |
| 10 | 5.000 - 10.000 | 5.000 - 10.000 | 3.000 - 6.000 | 2.000 - 4.000 | 800 - 1.600 |
| 12 | 4.000 - 8.000 | 4.000 - 8.000 | 3.000 - 6.000 | 2.000 - 4.000 | 800 - 1.600 |
| 14 | 4.000 - 8.000 | 4.000 - 8.000 | 2.800 - 5.600 | 1.800 - 3.600 | 700 - 1.400 |
| 16 | 3.600 - 7.200 | 3.600 - 7.200 | 2.600 - 5.200 | 1.600 - 3.200 | 700 - 1.400 |
| 18 | 3.200 - 6.400 | 3.200 - 6.400 | 2.600 - 5.200 | 1.600 - 3.200 | 500 - 1.000 |
| 20 | 3.000 - 6.000 | 3.000 - 6.000 | 2.000 - 4.000 | 1.200 - 2.400 | 500 - 1.000 |
| 22 | 3.000 - 6.000 | 2.000 - 4.000 | 1.200 - 2.400 | ||
| 24 | 1.000 - 2.000 | ||||
| 25 | 2.400 - 4.800 | 1.600 - 3.200 | 500 - 1.000 | ||
| 27 | 800 - 1.600 | ||||
| 30 | 1.200 - 2.400 | 800 - 1.600 | 400 - 800 | ||
| 35 | 800 - 1.600 | 600 - 1.200 | |||
| 40 | 400 - 800 |
Τεμάχια / Κουτάκι* (1-5kg)
| ΜΗΚΟΣ L (mm) | 3,0 | 3,2 | 4,0 | 4,8 | 6,4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1.000 | ||||
| 6 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 500 | |
| 8 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 500 | 400 |
| 10 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 500 | 400 |
| 12 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 500 | 400 |
| 14 | 1.000 | 1.000 | 500 | 500 | 350 |
| 16 | 1.000 | 1.000 | 500 | 500 | 350 |
| 18 | 1.000 | 1.000 | 500 | 500 | 250 |
| 20 | 1.000 | 1.000 | 500 | 500 | 250 |
| 22 | 500 | 500 | 500 | ||
| 24 | 500 | ||||
| 25 | 500 | 500 | 250 | ||
| 27 | 500 | ||||
| 30 | 250 | 500 | 200 | ||
| 35 | 250 | 500 | |||
| 40 | 500 |