- fax: (0030) 210 2527366
- info@trigkatzis.gr
Κασονόβιδες Ατσάλινες - 8.8 Όλο Βόλτα Γαλβανιζέ / DIN 603
Εάν στην εφαρμογή σας χρειάζεστε οι καρόβιδες να έχουν λίγο παραπάνω αντοχή σε καταπόνηση, τότε ήρθατε στο κατάλληλο μέρος. Η ένδειξη 8.8 υποδηλώνει πως η βίδα έχει υποστεί θερμική κατεργασία και πως μπορεί να σηκώσει μεγαλύτερα φορτία, κάτι που ζητείται συνήθως σε ηλεκτρολογικές εφαρμογές.
Προσοχή όμως, μεγαλύτερη αντοχή σε καταπόνηση δεν σημαίνει και μεγαλύτερη αντοχή στη σκουριά. Ο ρυθμός οξείδωσης είναι ο ίδιος, είτε μιλάμε για σιδερένια, χαλύβδινη ή ατσάλινη βίδα και το μόνο που την προστατεύει είναι η ποιότητα του γαλβανίσματος.
Οι Καρόβιδες με την τοποθέτησή τους σε τετράγωνες τρύπες μιας λαμαρίνας παγιδεύονται, εξαιτίας του τετράγωνου καρέ που βρίσκεται κάτω από το κεφάλι τους, οπότε κατά την σύσφιξη δεν χρειάζεται η συγκράτησή τους με δεύτερο εργαλείο.
Επιπλέον, το πομπέ κεφάλι βοηθάει στο να εξαφανίζονται οπτικά και λειτουργικά, δίνοντας μια ενιαία αίσθηση στην κατασκευή.
Τεμάχια / Κιβώτιο* (25kg)
ΜΗΚΟΣ L (mm) | M8 | M10 | M12 |
---|---|---|---|
15 | 2.500 | ||
20 | 1.800 | 1.000 | |
25 | 1.600 | 950 | |
30 | 1.400 | 850 | 650 |
35 | 1.300 | 800 | |
40 | 1.200 | 780 | 550 |
45 | 520 | ||
50 | 1.000 | 600 | 500 |
55 | |||
60 | 600 | 420 | |
70 | 530 | 350 | |
80 | 480 | 300 | |
90 | |||
100 |
Διαστάσεις | M8 | M10 | M12 |
---|---|---|---|
d (mm) | 8 | 10 | 12 |
βήμα (mm) | 1,25 | 1,50 | 1,75 |
dk (mm) | 20 | 24 | 30 |
k (mm) | 4,5 | 5,0 | 6,5 |
f (mm) | 5,0 | 6,0 | 8,0 |
v (mm) | 8 | 10 | 12 |
Τεμάχια / Σακούλα* (5-10kg)
ΜΗΚΟΣ L (mm) | M8 | M10 | M12 |
---|---|---|---|
15 | 400 - 800 | ||
20 | 350 - 700 | 200 - 400 | |
25 | 300 - 600 | 200 - 350 | |
30 | 300 - 600 | 150 - 350 | 100 - 250 |
35 | 300 - 550 | 150 - 300 | |
40 | 250 - 450 | 150 - 300 | 100 - 220 |
45 | 100 - 200 | ||
50 | 200 - 400 | 150 - 250 | 100 - 200 |
55 | |||
60 | 100 - 250 | 60 - 160 | |
70 | 100 - 200 | 60 - 150 | |
80 | 100 - 200 | 60 - 130 | |
90 | |||
100 |
Τεμάχια / Κουτάκι* (1-5kg)
ΜΗΚΟΣ L (mm) | M8 | M10 | M12 |
---|---|---|---|
15 | 100 | ||
20 | 100 | 100 | |
25 | 100 | 100 | |
30 | 100 | 100 | 100 |
35 | 100 | 100 | |
40 | 100 | 100 | 100 |
45 | 100 | ||
50 | 100 | 100 | 50 |
55 | |||
60 | 50 | 50 | |
70 | 50 | 50 | |
80 | 50 | 50 | |
90 | |||
100 |