- fax: (0030) 210 2527366
- info@trigkatzis.gr
Βίδες Εξάγωνες Ατσάλινες-8.8 Όλο Βόλτα Γαλβανιζέ / DIN 933
Εάν στην εφαρμογή σας χρειάζεστε οι βίδες να έχουν λίγο παραπάνω αντοχή σε καταπόνηση, τότε ήρθατε στο κατάλληλο μέρος. Η ένδειξη 8.8 υποδηλώνει πως η βίδα έχει υποστεί θερμική κατεργασία και πως μπορεί να σηκώσει μεγαλύτερα φορτία.
Προσοχή όμως, μεγαλύτερη αντοχή σε καταπόνηση δεν σημαίνει και μεγαλύτερη αντοχή στη σκουριά. Ο ρυθμός οξείδωσης είναι ο ίδιος, είτε μιλάμε για σιδερένια, χαλύβδινη ή ατσάλινη βίδα και το μόνο που την προστατεύει είναι η ποιότητα του γαλβανίσματος.
Τεμάχια / Κιβώτιο* (25kg)
ΜΗΚΟΣ L (mm) | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 18.000 | 10.200 | 6.100 | ||||
12 | 14.000 | 9.500 | 6.000 | ||||
15 | 13.000 | 8.300 | 5.000 | 2.500 | 1.500 | ||
20 | 11.000 | 7.000 | 4.400 | 2.200 | 1.200 | 1.000 | |
25 | 9.000 | 5.900 | 3.600 | 1.900 | 1.150 | 700 | |
30 | 8.000 | 5.300 | 3.500 | 1.800 | 950 | 650 | |
35 | 7.400 | 3.000 | 1.600 | 850 | 600 | ||
40 | 6.900 | 4.300 | 2.600 | 1.400 | 800 | 550 | 260 |
45 | 2.500 | 1.300 | 750 | 520 | |||
50 | 5.600 | 3.500 | 2.300 | 1.200 | 700 | 500 | 240 |
60 | 3.000 | 1.900 | 1.000 | 600 | 420 | 220 | |
70 | 1.500 | 900 | 500 | 350 | 200 | ||
80 | 1.400 | 800 | 450 | 300 | 120 | ||
90 | 1.200 | 750 | 400 | 300 | 110 | ||
100 | 1.100 | 700 | 400 | 250 | 100 | ||
110 | 350 | 250 | |||||
120 | 550 | 300 | 150 |
Διαστάσεις | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
d (mm) | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 |
βήμα (mm) | 0,70 | 0,80 | 1,00 | 1,25 | 1,50 | 1,75 | 2,00 |
s (mm) / Κλειδί Νο. | 7 | 8 | 10 | 13 | 17 | 19 | 24 |
k (mm) | 2,8 | 3,5 | 4,0 | 5,3 | 6,4 | 7,5 | 10,0 |
e (mm) | 7,74 | 8,87 | 11,05 | 14,38 | 18,90 | 21,10 | 26,75 |
Τεμάχια / Σακούλα* (5-10kg)
ΜΗΚΟΣ L (mm) | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 3.000 - 6.000 | 2.000 - 4.000 | 1.200 - 2.500 | ||||
12 | 2.500 - 5.500 | 1.900 - 3.800 | 1.000 - 2.200 | ||||
15 | 1.500 - 5.000 | 1.500 - 3.200 | 1.000 - 2.000 | 500 - 900 | 250 - 500 | ||
20 | 1.500 - 4.500 | 1.400 - 2.800 | 900 - 1.700 | 400 - 800 | 250 - 500 | 100 - 300 | |
25 | 1.500 - 3.500 | 1.000 - 2.300 | 700 - 1.500 | 350 - 750 | 200 - 400 | 100 - 300 | |
30 | 1.500 - 3.000 | 1.000 - 2.000 | 600 - 1.300 | 350 - 700 | 200 - 350 | 100 - 250 | |
35 | 1.500 - 3.000 | 600 - 1.200 | 300 - 600 | 150 - 350 | 100 - 230 | ||
40 | 1.000 - 2.500 | 800 - 1.700 | 500 - 1.000 | 250 - 550 | 150 - 300 | 100 - 220 | 100 - 260 |
45 | 700 - 1.500 | 500 - 1.000 | 250 - 500 | 150 - 300 | 100 - 200 | ||
50 | 1.000 - 2.000 | 700 - 1.400 | 400 - 900 | 250 - 500 | 150 - 350 | 100 - 200 | 100 - 240 |
60 | 600 - 1.200 | 400 - 800 | 200 - 400 | 100 - 250 | 60 - 160 | 50 - 100 | |
70 | 350 - 700 | 150 - 350 | 100 - 200 | 60 - 150 | 30 - 100 | ||
80 | 300 - 600 | 150 - 300 | 100 - 200 | 60 - 130 | 20 - 50 | ||
90 | 300 - 550 | 150 - 300 | 80 - 150 | 60 - 120 | 20 - 40 | ||
100 | 250 - 500 | 100 - 350 | 80 - 150 | 50 - 100 | 15 - 30 | ||
110 | 70 - 150 | 50 - 100 | |||||
120 | 100 - 230 | 50 - 140 | 50 - 100 |
Τεμάχια / Κουτάκι* (1-5kg)
ΜΗΚΟΣ L (mm) | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 1.000 | 500 | 200 | ||||
12 | 1.000 | 500 | 200 | ||||
15 | 500 | 500 | 200 | 100 | 100 | ||
20 | 500 | 250 | 200 | 100 | 100 | 100 | |
25 | 500 | 250 | 200 | 100 | 100 | 100 | |
30 | 250 | 250 | 200 | 100 | 100 | 100 | |
35 | 250 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
40 | 250 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 |
45 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
50 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 |
60 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | |
70 | 100 | 100 | 50 | 50 | 25 | ||
80 | 100 | 100 | 50 | 50 | 25 | ||
90 | 100 | 100 | 50 | 50 | 20 | ||
100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 15 | ||
110 | 50 | 50 | |||||
120 | 50 | 50 | 50 |