- fax: (0030) 210 2527366
- info@trigkatzis.gr
Βίδες Εξάγωνες Σιδηρές – 4.6 Μετρικές Όλο Βόλτα με Χαμηλό Κεφάλι Γαλβανιζέ
Οι συγκεκριμένες βίδες, διαθέτουν ύψος κεφαλιού πιο χαμηλό απο το κανονικό (DIN 558). Όλα τ'άλλα χαρακτηριστικά της βίδας είναι σύμφωνα με το DIN 558. Για τις ακριβείς διαστάσεις του κεφαλιού συμβουλευτείτε τα Tεχνικά Xαρακτηριστικά του είδους. Εάν έχετε αμφιβολίες για την εφαρμογή σας, ζητήστε μας δωρεάν δείγμα για δοκιμή. Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. (24%).
Τεμάχια / Κιβώτιο* (Τιμή €/100)
ΜΗΚΟΣ L (mm) | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 |
---|---|---|---|---|---|
10 | |||||
11 | 6.000 (0,70 €/100) | ||||
14 | |||||
19 | |||||
24 | |||||
29 | 3.500 (1,10 €/100) | ||||
33 | 1.600 (2,30 €/100) | ||||
38 | 800 (4,60 €/100) | ||||
43 | 3.800 (1,00 €/100) | 2.500 (1,50 €/100) | 750 (4,70 €/100) | ||
47 | 5.600 (0,70 €/100) | ||||
67 | 1.500 (2,00 €/100) | ||||
76 | 450 (7,30 €/100) | ||||
95 | 400 (10,00 €/100) | ||||
115 |
Διαστάσεις | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 |
---|---|---|---|---|---|
d (mm) | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
βήμα (mm) | 0,70 | 0,80 | 1,00 | 1,25 | 1,50 |
s (mm) / Κλειδί Νο. | 7 | 8 | 10 | 13 | 17 |
k (mm) | 2,2 | 2,4 | 3,3 | 4,3 | 5,2 |
e (mm) | 7,74 | 8,63 | 10,89 | 14,20 | 18,72 |
Τεμάχια / Σακούλα* (Τιμή €/100)
ΜΗΚΟΣ L (mm) | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 |
---|---|---|---|---|---|
10 | |||||
11 | 1.000 - 2.200 (0,70 €/100) | ||||
14 | |||||
19 | |||||
24 | |||||
29 | 600 - 1.300 (1,10 €/100) | ||||
33 | 300 - 600 (2,30 €/100) | ||||
38 | 150 - 300 (4,60 €/100) | ||||
43 | 700 - 1.500 (1,00 €/100) | 500 - 1.000 (1,50 €/100) | 150 - 300 (4,70 €/100) | ||
47 | 1.000 - 2.000 (0,70 €/100) | ||||
67 | 350 - 700 (2,00 €/100) | ||||
76 | 100 - 200 (7,30 €/100) | ||||
95 | 80 - 150 (10,00 €/100) | ||||
115 |
Τεμάχια / Κουτάκι* (Τιμή €/100)
ΜΗΚΟΣ L (mm) | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 |
---|---|---|---|---|---|
10 | |||||
11 | 200 (0,70 €/100) | ||||
14 | |||||
19 | |||||
24 | |||||
29 | 200 (1,10 €/100) | ||||
33 | 100 (2,30 €/100) | ||||
38 | 100 (4,60 €/100) | ||||
43 | 200 (1,00 €/100) | 100 (1,50 €/100) | 100 (4,70 €/100) | ||
47 | 200 (0,70 €/100) | ||||
67 | 100 (2,00 €/100) | ||||
76 | 50 (7,30 €/100) | ||||
95 | 50 (10,00 €/100) | ||||
115 |